S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参照基本资料 | 主件 | 防松件 | 数目 | 功率(Nm) |
| 1 | 详细完整 PMG元件 | - | - | - - |
| 2 | 空气质量流量盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 废气进口档板(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑情况脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机定转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承套盖(A-F芯)NDE轴承套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 托架(质量水平 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 滚动轴承 | - | - |
| 10 | NDE轴承套衬套(A-F芯)NDE联轴器衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主构架 | - | - | - |
| 14 | 主旋转叶 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器电机定转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总承 | M8 | 玉米秸螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线图盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝水加温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 风机 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 的空气出口国侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 配适器(1 | 个的轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 空气的进口侧板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(5个滚动轴承)SAE18DE解耦盘(个滑动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承型号(2 | 个轴承型号) | - |
| 26 | DE轮毂轴承型号衬套(4个轮毂轴承型号A-D芯)DE的的轴承衬套(二个的的轴承E-F芯)DE联轴器衬套(6个联轴器G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滑动轴承套盖(3个滑动轴承套E-F芯)DE轴承套型号盖(1个轴承套型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支架上(1个的轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE更换器(8个滚针轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
比较热门软件
网友推荐稿件
- 医院口腔科、国际酒店抢着用的隔音变电站,这车400KW康明斯隔音箱式柴油机来汽车发电机的组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接加工,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A靜音靜音来发氩弧焊机,凭一些让建筑装修施工队乱纷纷改装? 2026-06-23
- 几台刷卡机,两种频段,重卡软件:上柴这辆400KW柴油发动机发电厂发动机组,击碎各国电缆分界 2026-06-22
- 一部使用老的风能发三相异步交流接触器,这台12Kw柴油机风能发三相异步交流接触器组,调粗体系结构、F级绝缘层,越变越可信赖 2026-06-19
- 零地基能否轻轻松松食用,这台12KW柴油车发电量柴油发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医疗机构、动态数据基地都用得的来发同步电空气能热泵,这台玉柴来发同步电空气能热泵,不挑环保,完全达到一些严厉场境 2026-06-18
- 轻载地方的电力公司非常完美选取:玉柴600KW静音并网发动机的组,耐开,G3耐热性,需要满足多域选择 2026-06-17
- 载重车公共场合的供电局保驾护航,这台玉柴600KW火力发发电冷水机组,救急备用电源就是煤矿主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械二尖瓣+众智头脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油发动机电站动空气能热泵机组,煤矿油井等轻载公开场合都还在选泽 2026-06-16
- 从采矿场级配碎石场到高多层小学生办公室,这台500kW玉柴柴油发动机发电站飞机机组,周全实用气温、高海泼等各式十分恶劣负荷率 2026-06-15





