300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 电机转速 | 运作经济模式 | 热效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 常常用工作电压 | 323 | 436 |
| 预备公率 | 355 | 480 | |

| 基础产品规格 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油密度机尺寸 | SC12E480D2 | 电率 | L/h |
| 静音机结构 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧手段 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气门数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×里程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 再压缩比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油系统性 | |
| 喷油分批角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 每次大约1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 自己的外观面积 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转视频朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起气压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 染料 | 轻汽油 |
| 配气平台 | 润滑剂模式 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 光滑方式方法 | 压力差迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴促进伞齿方式 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油容积 | 最大程度36L(9.52gal.) | |
| 最低33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 向前倾斜25° | |
| 进入封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 润化油 | 参阅选择皮肤保养阐明书 |
| 散热机系统 | 汽油机数据表格 | ||
| 空气冷却原则 | 惠阳淡水嵌套循环放凉 | 冷却塔液水流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷凝液储电量 | 23.2L(6.12gal.) | 闭式冷却塔液热海损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起主观因素) | 中冷器热亏损资金 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 水压程序 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气客流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环水泵 | 离心法式,腰带牵动 | 排气管国内流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水循环泵访问量 | 515L(136gal.)/min | res排气室内温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 很大不可以阻碍 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气体系 | 3kPa(新油滤) |
| 开放水温.85°C | 6kPa(脏滤网,需换洗) | ||
| 调满温暖.95°C | 排气口系統 | 10kPa(较大) | |
| 电扇 | 见风式,塑料件电风扇 | 非常高不得气温 | 2000m |
| 直径怎么算840mm,8片 | 中冷器内压规定值 | 9kPa | |
| 耗电10kW | 电扇新风量7.2m3/s | ||
| 机械系统 | 换算表 |
| 发电厂机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 工作电压调理器 | 产品式,集成化电路设计式的控制器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 进行电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄手机电池电流 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄铅酸电池发热量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热们物品
选择的文章
- 门诊、精品酒店抢着用的靜音带发电站,这牌400KW康明斯靜音箱式重油带发三相电机柜因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能对接焊,野外探险无电照常干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电机组焊机,凭哪些让建设队陆续杀意换装? 2026-06-23
- 每台广州POS机,三大频段,重卡APP:上柴这辆400KW柴油车风能发直流无刷电柴油机发电机组,打烂亚洲地区魅力轮廓 2026-06-22
- 一款用得上老的电站机,这台12Kw静音电站机柜,调粗构架、F级绝缘性,越变越靠谱 2026-06-19
- 零前提也高效施用,这台12kW重油发电量汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 的医院、动态云数据中心的都可用的带发电厂空气能,这台玉柴带发电厂空气能,不挑情况,好够满足各式严谨场合 2026-06-18
- 过载公开场合的电力工程满意使用:玉柴600KW柴油密度发电量超临界锅炉,汽车省油,G3性能指标,具备多的领域所采用 2026-06-17
- 过载领域的能量维护,这台玉柴600KW来发直流电柴油机发电机组,应急方案自备依旧矿山开采主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智脑袋+斯坦福三相高压电机,这台600KW玉柴重油发三相高压电设备,采矿场煤田等轻载的场所都还在抉择 2026-06-16
- 从采石厂碎石子场到领导写子楼,这台500kW玉柴静音生产汽车发电机马达组,率先应用室温、高海拨等各样严重过量空气系数 2026-06-15





