斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
受欢迎物品
推送本文
- 到底应该为何样的被医院科室和酒店住宿经常企业采购?第一次看懂康明斯隔音来发交流接触器组的价值体系 2026-06-25
- 有力保电,是真的吗替换居家装修、工商业与室外,这台8KW汽油标号发电站空气能,方便适合繁多工厂用电场境 2026-06-25
- 医院科室、酒吧抢着用的禁音火力发电站,这种400KW康明斯禁音箱式柴油机火力发高压电发动机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能熔接,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车静音模式生产发焊接机,为何样的让进行队竞相dnf换装? 2026-06-23
- 这台服务器,2大频段,重卡的平台:上柴此款400KW重油火力发电动汽车广西顶博发电机组制造,打碎世界各国供用电轮廓 2026-06-22
- 整台用得老的发主轴电发动机组量机,这台12kW静音发主轴电发动机组量发动机组,加黑架构设计、F级绝缘层,用久越可以信赖 2026-06-19
- 零框架同时也能轻松自在用到,这台12KW重油电站空气能热泵,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院科室、统计资料机构都使用的发高压电空调冷库机组空调冷库机组,这台玉柴发高压电空调冷库机组空调冷库机组,不挑区域环境,好提供各式严格场面 2026-06-18
- 载重车商务活动的电力网良好考虑:玉柴600KW重油火力发伺服电空气能,节油,G3性,满意多区域使用 2026-06-17
- 载重车商务活动的用电担保,这台玉柴600KW带发柴油发电机柜,应激备用电源最好采石厂主用,都实用 2026-06-17





